# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমড়াতলা | ||||
২ | কাঞ্চুরহাট | ||||
৩ | কামারহাট বাজার | ||||
৪ | কালমেঘা বাজার | ||||
৫ | ঘুটাবাছা বাজার | ||||
৬ | ছোট পাথরঘাটা | ||||
৭ | ছোনবুনিয়া | ||||
৮ | সেন্টার | ||||
৯ | সোনালী বাজার |
সেবা বিষয়য়ক বিশেষ প্রয়োজনে ০১৭৯৯৫৫৩২৫০
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস